【时快讯】伟星新材获91家机构调研:目前公司防水的生产除了上海工业园,重庆工业园也已经启动建设(附调研问答)
伟星新材(002372)6月19日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年6月16日接受91家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
(相关资料图)
问:请公司介绍一下近期市场情况?
答:近期市场需求呈现逐月减弱的态势,尤其工程市场压力更大。
问:请问公司零售业务拓展提升方向?
答:公司零售业务主要通过以下三个方面来积极拓展:一是提市占率,加快横向跨区域拓展开发和纵向渠道下沉;二是扩品类,加大同心圆业务拓展,提升户均额;三是加快商业模式完善和升级,进一步提升竞争力。
问:原材料价格如何,是否对公司盈利有帮助?
答:从年初到现在,原材料同比有所下降,目前基本保持稳定,对公司上半年的盈利应该会形成正向影响。
问:请公司展望一下销售费用率情况?
答:由于近几年公司仍处于开拓市场的阶段,且会持续加大渠道的投入,特别是防水、净水业务,包括人员、服务体系搭建等,销售费用的总额可能会持续增加; 销售费用率和销售规模增长密切相关,如果销售增速较快,销售费用率会有所下降。
问:请介绍一下公司今年的海外业务情况和新加坡捷流公司的发展情况?
答:公司海外业务总体占比不高,相对比较稳定。新加坡捷流公司营收有所增长,但盈利能力仍需要进一步调整改善。
问:请问目前公司产品价格是否有调整?
答:公司产品定价总体执行成本加成的原则,零售类产品的价格体系总体稳定; 工程类产品价格随行就市,按单定价。
问:公司工程业务如何应对今年较差的外部环境?
答:工程业务主要由资金推动,受外部宏观环境的影响较大。在当前比较严峻的市场环境下,公司坚持“稳中求进,风险控制第一”原则,追求高质量发展。对此,公司将更多的精力集中到优质客户及优质项目,加大新领域的拓展,并将零售的服务理念逐步引入工程领域,增加工程业务的附加值和竞争力。
问:请问公司防水业务的工作重点及品类延伸情况?
答:目前公司防水业务的工作重点仍是提高咖乐防水的品牌影响力和知名度,在此基础上,加快拓展防水产品品类,为客户提供一站式采购和服务。目前公司防水类产品正在按计划推进。
问:请问公司防水业务的产能规划?
答:公司会根据防水业务的市场拓展情况逐步进行防水产能的布局。目前,公司防水的生产除了上海工业园,重庆工业园也已经启动建设。
问:请问公司未来是否会继续实施股权激励计划?
答:股权激励是公司长效激励机制之一,未来会持续开展,具体实施计划根据发展需要并综合多方面因素而定;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 中信建投基金 | 基金公司 | 张睿 |
| 中金基金 | 基金公司 | 张羽 |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | 李峙屹 |
| 兴业基金 | 基金公司 | 代鹏举 |
| 创金合信 | 基金公司 | 李晗 |
| 华夏基金 | 基金公司 | 黄振航 |
| 南华基金 | 基金公司 | 蔡峰 |
| 南方基金 | 基金公司 | 赵俊桦 |
| 博道基金 | 基金公司 | 钱程 |
| 嘉实基金 | 基金公司 | 卜宁 |
| 国寿安保基金 | 基金公司 | 李博闻 |
| 国泰基金 | 基金公司 | 戴计辉 |
| 国海富兰克林基金 | 基金公司 | 赵晓东 |
| 国联安 | 基金公司 | 呼荣权 |
| 国融基金 | 基金公司 | 贾雨璇 |
| 圆信永丰 | 基金公司 | 田玉铎 |
| 大成基金 | 基金公司 | 谢树铭 |
| 天治基金 | 基金公司 | 顾申尧 |
| 宝盈基金 | 基金公司 | 侯嘉敏 |
| 富国基金 | 基金公司 | 顾飞飞 |
| 景顺长城 | 基金公司 | 韩文强 |
| 汇丰晋信 | 基金公司 | 周宗舟 |
| 浦银安盛 | 基金公司 | 李秀群 |
| 诺安基金 | 基金公司 | 黄友文 |
| 诺德基金 | 基金公司 | 罗世锋 |
| 金信基金 | 基金公司 | 许炯东 |
| 银华基金 | 基金公司 | 李宛达 |
| 鹏华基金 | 基金公司 | 张佳 |
| 东兴证券 | 证券公司 | 郑及游 |
| 东方自营 | 证券公司 | 杨春燕、王树娟 |
| 中信建投自营 | 证券公司 | 刘岚 |
| 中信自营 | 证券公司 | 林峰 |
| 安信自营 | 证券公司 | 计哲飞 |
| 山西证券 | 证券公司 | 章海默 |
| 平安证券资管 | 证券公司 | 唐宇 |
| 招商自营 | 证券公司 | 徐叶 |
| 西部证券 | 证券公司 | 诸乐轩 |
| 财信证券 | 证券公司 | 彭志明、陈书剑 |
| 长江证券 | 证券公司 | 李浩 |
| 六禾投资 | 阳光私募机构 | 李镇江 |
| 大朴资产 | 阳光私募机构 | 姚永华 |
| 尚雅投资 | 阳光私募机构 | 陈天驰 |
| 建信基金 | 阳光私募机构 | 李树磊 |
| 敦和资产 | 阳光私募机构 | 陈文敏 |
| 明河投资 | 阳光私募机构 | 杨伊淳 |
| 综艺控股 | 阳光私募机构 | 李杨超 |
| 菁英时代 | 阳光私募机构 | 廖泽略 |
| 远策投资 | 阳光私募机构 | 刘力 |
| 中邮人寿 | 保险公司 | 王东、赵扬 |
| 人保资产 | 保险公司 | 叶一非、李霞霏 |
| 国寿资产 | 保险公司 | 王风云 |
| 天安人寿 | 保险公司 | 高婧 |
| 太平养老 | 保险公司 | 周洁 |
| 泰康基金 | 保险公司 | 侯星辰 |
| JP Morgan Asset Management | 海外机构 | 高云 |
| 荷宝投资 | 海外机构 | 秦程雪 |
| 上汽颀臻 | 其他 | 沈怡雯 |
| 中银资管 | 其他 | 白冰洋、赵颖芳 |
| 乐瑞资产 | 其他 | 肖印焜 |
| 人保香港资产 | 其他 | 王楠 |
| 信银理财 | 其他 | 忻子焕 |
| 兆天投资 | 其他 | 吕任卿 |
| 国华兴益 | 其他 | 李灿、韩冬伟 |
| 国君资管 | 其他 | 范杨 |
| 圆方资本 | 其他 | 刘诗洁 |
| 天弘 | 其他 | 刘智超 |
| 宁泉投资 | 其他 | 高熙尧 |
| 富达资产 | 其他 | 董如枫 |
| 希瓦资产 | 其他 | 韩雨蒙 |
| 建信信托 | 其他 | 程亦涵 |
| 杭州银行 | 其他 | 万思华 |
| 正圆投资 | 其他 | 熊小铭 |
| 汇泉基金 | 其他 | 陈谦 |
| 浦银理财 | 其他 | 陈金盛 |
| 海宸投资 | 其他 | 杨洋 |
| 海通资管 | 其他 | 张钰 |
| 灏霁投资 | 其他 | 魏海芹 |
| 玄卜投资 | 其他 | 邹辰颢 |
| 留仁投资 | 其他 | 吴凡 |
| 睿郡兴聚 | 其他 | 苏华立 |
| 磐厚动量 | 其他 | 孟庆锋 |
| 聚鸣投资 | 其他 | 钱子毅 |
| 英大信托 | 其他 | 卜文凯 |
| 西部利得 | 其他 | 温震宇 |
| 贵诚信托 | 其他 | 戴小西 |
| 远望角投资 | 其他 | 王佳 |
| 途灵投资 | 其他 | 付涓涓 |
| 锐意资本 | 其他 | 肖晖 |
| 锐方私募 | 其他 | 王俊兹 |
| 风炎投资 | 其他 | 徐余颛 |
| 龙航资产 | 其他 | 颜孝坤 |












































