6月12日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙数文化 | 600633 | 15.64 | 9.99% | 4100 | 959 | 3141.0 | 2.4816% | 0.656% | -0.213% | 3.0776% |
云赛智联 | 600602 | 12.71 | 10.04% | 5921 | 3058 | 2863.0 | 2.665% | 2.943% | -0.089% | 6.187% |
ST洲际 | 600759 | 2.61 | 4.82% | 3149 | 494 | 2655.0 | 1.1757% | 0.435% | -0.1% | 1.4497% |
剑桥科技 | 603083 | 71.64 | 10.0% | 4041 | 1513 | 2528.0 | 9.9434% | -0.909% | -2.616% | 8.4254% |
华胜天成 | 600410 | 8.9 | 9.88% | 9582 | 7516 | 2066.0 | 1.8842% | 5.328% | -0.403% | 6.6492% |
福田汽车 | 600166 | 3.26 | 4.49% | 3386 | 1579 | 1807.0 | 0.2748% | 0.192% | -0.0030% | 0.2808% |
青山纸业 | 600103 | 2.72 | 3.03% | 3889 | 2214 | 1675.0 | 0.7264% | 0.387% | -0.765% | 0.5174% |
三六零 | 601360 | 14.79 | 3.43% | 9492 | 7904 | 1588.0 | 0.2222% | 0.038% | -0.806% | -1.0658% |
ST曙光 | 600303 | 5.1 | 4.94% | 1757 | 235 | 1522.0 | 2.2528% | 2.462% | -0.215% | 4.6008% |
航天电子 | 600879 | 8.19 | 2.63% | 2578 | 1056 | 1522.0 | 0.5597% | -0.0020% | -0.164% | -0.2973% |
迪生力 | 603335 | 7.06 | 9.97% | 2174 | 760 | 1414.0 | 3.3027% | 1.411% | 0.614% | 4.7737% |
广汇汽车 | 600297 | 2.21 | 0.91% | 3287 | 1899 | 1388.0 | 0.1711% | -0.207% | -0.393% | -0.6529% |
工业富联 | 601138 | 21.01 | 6.98% | 8492 | 7189 | 1303.0 | 0.0658% | 0.346% | 0.0070% | 0.4388% |
广深铁路 | 601333 | 4.09 | 4.6% | 6758 | 5478 | 1280.0 | 0.2265% | -0.31% | 0.098% | 0.9635% |
邮储银行 | 601658 | 5.49 | -0.36% | 4025 | 2838 | 1187.0 | 0.1053% | 0.094% | 0.279% | 0.8673% |
威龙股份 | 603779 | 11.92 | 9.96% | 1617 | 496 | 1121.0 | 3.3689% | 6.708% | 2.425% | 15.6639% |
赛力斯 | 601127 | 27.94 | 10.0% | 1447 | 372 | 1075.0 | 0.9189% | 0.132% | -0.0090% | 0.9339% |
江淮汽车 | 600418 | 12.03 | 4.16% | 2020 | 945 | 1075.0 | 0.5678% | 0.484% | -0.173% | 0.2988% |
三峡能源 | 600905 | 5.41 | -0.73% | 4108 | 3051 | 1057.0 | 0.0779% | 0.36% | -0.066% | 0.1409% |
永鼎股份 | 600105 | 6.43 | 3.88% | 3339 | 2333 | 1006.0 | 0.7285% | 0.869% | -1.114% | -0.7035% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中公教育 | 002607 | 5.31 | 9.94% | 21830 | 9586 | 12244.0 | 2.2444% | -0.058% | -0.443% | 1.6314% |
电广传媒 | 000917 | 8.06 | 9.96% | 5131 | 1209 | 3922.0 | 2.7672% | 0.524% | 0.369% | 3.9112% |
万润科技 | 002654 | 8.98 | 10.05% | 5521 | 1872 | 3649.0 | 4.7746% | 0.327% | -0.724% | 5.9226% |
华宇软件 | 300271 | 11.8 | 15.01% | 4735 | 2222 | 2513.0 | 3.6348% | 1.232% | 0.279% | 5.5568% |
勤上股份 | 002638 | 4.13 | 6.99% | 10470 | 8266 | 2204.0 | 1.9931% | 6.585% | 6.744% | 12.4481% |
三花智控 | 002050 | 26.4 | 9.09% | 2566 | 556 | 2010.0 | 0.5682% | -0.0030% | -0.012% | 0.5572% |
拓维信息 | 002261 | 19.39 | 9.98% | 1934 | 0 | 1934.0 | 1.7331% | 4.604% | 4.941% | 10.2021% |
飞龙股份 | 002536 | 12.73 | 10.03% | 3825 | 1992 | 1833.0 | 3.8907% | 2.653% | -0.136% | 6.0447% |
浙江世宝 | 002703 | 9.04 | 9.98% | 3224 | 1450 | 1774.0 | 3.2076% | 1.418% | 0.033% | 4.0086% |
新联电子 | 002546 | 6.25 | 6.84% | 4521 | 2786 | 1735.0 | 2.1994% | 1.231% | -1.192% | 1.5274% |
厦门信达 | 000701 | 7.03 | 8.15% | 2213 | 509 | 1704.0 | 4.1452% | 0.073% | 0.027% | 4.4492% |
汤姆猫 | 300459 | 6.94 | 0.73% | 10213 | 8583 | 1630.0 | 0.5432% | 0.755% | -0.179% | 0.3522% |
奥特佳 | 002239 | 2.58 | 4.45% | 2439 | 813 | 1626.0 | 0.5014% | 0.088% | -0.164% | 0.0384% |
欧菲光 | 002456 | 5.07 | 4.75% | 2922 | 1332 | 1590.0 | 0.4909% | -0.037% | -0.192% | 0.2639% |
*ST御银 | 002177 | 3.87 | 9.94% | 1590 | 0 | 1590.0 | 2.0888% | -0.652% | 0.554% | 0.9568% |
徐工机械 | 000425 | 6.33 | 2.93% | 2614 | 1065 | 1549.0 | 0.3203% | -0.023% | 0.264% | 0.4993% |
美吉姆 | 002621 | 4.4 | 10.0% | 1688 | 194 | 1494.0 | 1.8729% | -0.09% | 0.063% | 1.6019% |
利欧股份 | 002131 | 2.43 | 0.83% | 5001 | 3524 | 1477.0 | 0.2531% | 0.26% | -0.183% | -0.0609% |
长安汽车 | 000625 | 12.2 | 1.08% | 3809 | 2370 | 1439.0 | 0.1881% | 0.351% | 0.0050% | 0.1351% |
沃尔核材 | 002130 | 7.85 | 4.67% | 4140 | 2707 | 1433.0 | 1.148% | 2.707% | 0.103% | 3.796% |
本文源自:金融界